Sie planen eine Reise mit dem Auto und möchten sich über die geltenden Höchstgeschwindigkeiten in Europa informieren? Hier finden Sie eine Übersicht der Tempolimits in Ländern wie Österreich und Italien. Bitte beachten Sie jedoch, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen in manchen Regionen abweichen können und es immer ratsam ist, sich vor Reiseantritt über die aktuellen Regelungen zu informieren.
Land | Autobahn | Schnellstrasse/Autostrasse | Ausserorts |
Belgien | 120 km/h | 120 km/h | 70-90 km/h |
Bosnien | 130 km/h | 100 km/h | 80 km/h |
Bulgarien | 140 km/h | 120 km/h | 90 km/h |
Dänemark | 130 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
Deutschland | - | 120 km/h | 100 km/h |
Frankreich** | 130 km/h | 110 km/h | 80 km/h |
Grossbritannien | 112 km/h bzw. 70 mph | 112 km/h bzw. 70 mph | 96 km/h bzw. 60 mph |
Italien** | 130 km/h | 110 km/h | 90 km/h |
Irland | 120 km/h | 100 km/h | 80 km/h |
Kroatien* | 130 km/h | 110 km/h | 90 km/h |
Luxemburg |