Inhaltsverzeichnis:
Im Strassenverkehr gibt es viele Regeln und Gesetze die beachtet werden müssen. Verstösst du dagegen, kann es schnell eine Sanktion/Busse geben. Wir haben dir einen verständlichen und anschaulichen Überblick über die möglichen Konsequenzen bei einer Übertretung erstellt:
Administrative Bestimmungen
Nichtmitführen des Führerausweis, Fahrzeugausweis, Lernfahrausweis oder Abgas-Wartungsdokument (Art. 10 Abs. 4 SVG) | 20.00 |
Benutzung einer abgabepflichtigen Nationalstrasse der 1. und 2. Klasse (Autobahn, Autostrasse) ohne die erforderliche Vignette (Art. 14 Abs. 1 i. V. m. Art. 7 und 8 NSAG) | 200.00 |
Verkehrsbussen im ruhenden Verkehr (Parkieren)
Überschreiten der zulässigen Parkzeit auf einem Parkplatz: | |
---|---|
bis zu 2 Stunden | 40.00 |
um mehr als 2, aber nicht mehr als 4 Stunden | 60.00 |
um mehr als 4, aber nicht mehr als 10 Stunden | 100.00 |
mehr als 10 Stunden | Verzeigung |
Für folgende gelistete Übertretungen werden je nach abgelaufener Zeit die gleichen Sanktionen/Bussen verhängt wie bei der oben stehenden Tabelle.
Parkieren auf einer Hauptstrasse ausserorts oder innerorts, wenn für das Kreuzen von zwei Motorwagen nicht genügend Raum bleibt
Parkieren näher als 20 m bei einem Bahnübergang
Parkieren auf einer Brücke
Parkieren vor einer Zufahrt zu einem fremden Gebäude/Grundstück
Parkieren auf dem Trottoir, wo dies Signale oder Markierungen nicht ausdrücklich zulassen, wenn für die Fussgänger ein mindestens 1,5 m breiter Raum frei bleibt
Parkieren innerhalb eines signalisierten Parkverbots, auf einer Parkverbotslinie oder einem Parkverbotsfeld
Parkieren ausserhalb von Parkfeldern
Es gibt jedoch noch einiges mehr auf das ihr aufpassen müsst:
Nicht oder nicht gut sichtbares Anbringen der Parkscheibe oder des Parkzettels | 40.00 |
Einstellen einer falschen Ankunftszeit auf der Parkscheibe | 40.00 |
Ändern der eingestellten Ankunftszeit, ohne wegzufahren (zusätzlich zur Überschreitung der zulässigen Parkzeit!) | 40.00 |
Verbotenes Nachzahlen vor Ablauf der Parkzeit (zusätzlich zur Überschreitung der zulässigen Parkzeit!) | 40.00 |
Parkieren auf einer Strassenverzweigung oder Kreuzung | 120.00 |
Unnötiges Halten auf einer Strassenverzweigung oder Kreuzung | 80.00 |
Parkieren auf einem Fussgängerstreifen bis 60 Minuten | 120.00 |
Unnötiges Halten auf einem Fussgängerstreifen | 80.00 |
Parkieren auf einem Radstreifen bis 60 Minuten | 120.00 |
Halten auf einem Radstreifen, wenn der Fahrradverkehr dadurch behindert wird | 80.00 |
Halten auf dem Pannenstreifen einer Autobahn, ausgenommen Nothalt/Panne | 80.00 |
Parkieren auf dem Trottoir, wo dies Signale oder Markierungen nicht ausdrücklich zulassen, ohne dass für Fussgängerinnen und Fussgänger ein 1,5 m breiter Raum frei bleibt bis 60 Mintuen | 120.00 |
Parkieren innerhalb des signalisierten Halteverbots oder auf einer Halteverbotslinie bis 60 Minuten | 120.00 |
Halten innerhalb des signalisierten Halteverbots oder auf einer Halteverbotslinie | 80.00 |
Sollte dir etwas unklar sein, kannst du uns gerne kostenlos via Website Messenger kontaktieren.
Verkehrsbussen im fahrenden Verkehr
Gewichts-Überschreitungen für Fahrzeuge bis 3'500 kg:
Überschreiten des zulässigen Gesamtgewichts nach Abzug der vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) festgelegten Geräte- und Messunsicherheit:
bis 100kg | 100.00 |
um mehr als 100 kg, aber nicht mehr als 5 Prozent des Gesamtgewichtes | 200.00 |
um mehr als 5 Prozent des Gesamtgewichtes | Verzeigung |
Es gibt auch für Motorräder eigene Bestimmungen und Sanktionen/Bussen:
Fahren mit einem Motorrad auf einem Trottoir | 100.00 |
Nichtbeibehalten des Platzes durch Motorradfahrer innerhalb der Kolonne, wenn der Verkehr angehalten wird | 60.00 |
Nichttragen des Schutzhelmes durch die Führerin oder den Führer von Motorrädern, Leicht-, Klein- und dreirädrigen Motorfahrzeugen | 60.00 |
Benützen einer Autobahn oder Autostrasse mit einem Motorrad mit einem Hubraum bis 50 cm3 oder mit einer Leistung bis 4 kW | 100.00 |
Geschwindigkeits-Überschreitungen
Es ist passiert, du wurdest geblitzt! Doch was passiert nun?
Überschreitest du die allgemeine, fahrzeugbedingte oder signalisierte Höchstgeschwindigkeit und wirst dabei erwischt, wird eine vom Bundesamt für Strassen (ASTRA) festgelegten Geräte- und Messunsicherheit (Toleranz) abgezogen. Für das messen der Geschwindigkeit gibt es verschiedene Systeme. Auf alle Systeme einzugehen würde hier den Rahmen sprengen, du kannst dich jedoch mithilfe diesem Dokuments über die gängigen Messsysteme informieren. Wir haben die wichtigsten hier zusammengefasst:
Messverfahren | bis 100 km/h | 101-150 km/h | über 150 km/h |
---|---|---|---|
Radar stationär | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h |
Laser | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
Radar mobil | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h |
Wenn du geblitzt wurdest, spielt es eine wesentliche Rolle, wo dies geschehen ist. Es wird unterschieden zwischen Innerorts, Ausserorts und der Autobahn. Autostrassen zählen zum Bereich Ausserorts.
Innerorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Sanktion/Busse | Administrativmassnahmen |
---|---|---|
1-5 km/h | 40.00 | Nein |
6-10 km/h | 120.00 | Nein |
11-15 km/h | 250.00 | Nein |
16-20 km/h | 290.00-450.00* | Verwarnung |
21-24 km/h | 500.00-750.00* | 1 Monat Entzug |
Mehr als 25 km/h | min. 800.00* | Mindestens 3 Monate Entzug |
Mehr als 30 km/h bei Limit 30 Mehr als 50 km/h bei Limit 50 | min. 2000.00*, Min. 1 Jahr Freiheitsstrafe, Einbezug Fahrzeug | Mindestens 2 Jahre Entzug, bei Wiederholungsfall für immer |
Ausserorts
Geschwindigkeitsüberschreitung | Sanktion/Busse | Administrativmassnahmen |
---|---|---|
1-5 km/h | 40.00 | Nein |
6-10 km/h | 100.00 | Nein |
11-15 km/h | 160.00 | Nein |
16-20 km/h | 240.00 | Nein |
21-25 km/h | 280.00-350.00* | Verwarnung |
26-29 km/h | 370.00-450.00* | 1 Monat Entzug |
Mehr als 30 km/h | min 800.00* | Mindestens 3 Monate Entzug |
Mehr als 60 km/h | min. 2000.00*, Min. 1 Jahr Freiheitsstrafe, Einbezug Fahrzeug | Mindestens 2 Jahre Entzug, bei Wiederholungsfall für immer |
Autobahn
Geschwindigkeitsüberschreitung | Sanktion/Busse | Administrativmassnahmen |
---|---|---|
1-5 km/h | 20.00 | Nein |
6-10 km/h | 60.00 | Nein |
11-15 km/h | 120.00 | Nein |
16-20 km/h | 180.00 | Nein |
21-25 km/h | 260.00 | Nein |
26-29 km/h | 280.00-350.00* | Verwarnung |
30-34 km/h | 360.00-480.00* | 1 Monat Entzug |
Mehr als 35 km/h | min. 800.00* | Mindestens 3 Monate Entzug |
Mehr als 80 km/h | min. 2000.00*, Min. 1 Jahr Freiheitsstrafe, Einbezug Fahrzeug | Mindestens 2 Jahre Entzug, bei Wiederholungsfall für immer |
*zzgl. Gebühren welche meist höher liegen als die eigentliche Sanktion/Busse
Auch im fahrenden Verkehr kannst du einige Fehler begehen welche dich teuer zu stehen kommen. Wir haben auch hier die häufigsten Vergehen inklusive der Sanktion/Busse aufgelistet:
Allgemeines Fahrverbot | 100.00 |
Einfahrt verboten | 100.00 |
Verbot für Motorwagen | 100.00 |
Verbot für Motorräder | 100.00 |
Nicht erlaubtes Abbiegen und Wenden | 100.00 |
Widerhandlung gegen die Einspurordnung durch Missachtung des Reissverschlussverkehrs | 100.00 |
Befahren eines Bus-Streifens | 100.00 |
Telefonieren während der Fahrt | 100.00 |
Mitführen eines nicht gesicherten Kindes unter 12 Jahren | 60.00 |
Nichtbenützen des äussersten Fahrstreifens rechts auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen, sofern nicht überholt, eingespurt, in parallelen Kolonnen oder innerorts gefahren wird | 60.00 |
Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen auf Strassen mit mehreren Fahrstreifen innerorts | 140.00 |
Rechtsüberholen durch Ausschwenken und Wiedereinbiegen auf Autobahnen und Autostrassen mit mehreren Fahrstreifen | 250.00 |
Verlassen des Fahrzeuges, ohne den Zündungsschlüssel wegzunehmen | 60.00 |
Nichtaufstellen des Pannensignals | 60.00 |
Missbräuchliche Verwendung der Warnblinklichter | 40.00 |
Lernfahrten ohne Anbringen der L-Tafel | 20.00 |
Unterlassen der Richtungsanzeige (nicht blinken) | 100.00 |
Fahren ohne Licht am Tag | 40.00 |
Fahren ohne Licht bei beleuchteter Strasse nachts | 60.00 |
Fahren ohne Licht in einem beleuchteten Tunnel | 60.00 |
Fahren ohne Licht in der Nacht | Verzeigung |
Missbräuchliche Verwendung von Nebellichtern & Nebelschlusslichtern | 40.00 |
Unnötiges Vorwärmen oder Laufen lassen des Motors eines stillstehenden Fahrzeugs | 60.00 |
Fahren auf Pannenstreifen von Autobahnen oder Autostrassen | 140.00 |
Missachtung der Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden | 100.00 |
Nichttragen des Sicherheitsgurtes | 60.00 |
Ausrüstung
Nichtmitführen des Pannendreiecks | 40.00 |
Führen eines Motorfahrzeugs mit einem mangelhaften Reifen | 100.00 |
Führen eines Motorfahrzeugs mit mehr als einem mangelhaften Reifen | Verzeigung |
Commentaires